Buscar en toda la estación Equipo de trituración

trituradora de mandíbulaTrituración gruesa

La trituradora de mandíbulas se utiliza principalmente para la trituración de tamaño mediano de diversos minerales y materiales a granel. Puede triturar materiales con una resistencia a la compresión no superior a 320 MPa. Hay dos tipos de métodos de trituración: trituración gruesa y trituración fina.
Trituradora de mandíbulaTrituradora de mandíbula

Hay una variedad de modelos disponibles | ¡Obtenga la lista de precios gratis!

Tamaño de alimentación: ≤750 mm

Capacidad: 45-500T / H

【Material aplicable:】

Cuarzo, granito, basalto, piedra caliza, piedra de río, piedra arenisca, pizarra, mineral de hierro, mineral de cobre, mineral de oro, etc.

【Campos aplicables:】

Ampliamente utilizado en diversas industrias, como minería, construcción de carreteras y ferrocarriles, construcción de edificios, conservación de agua e industria química, etc.

¿Qué es la trituradora de mandíbula?

trituradora de mandíbula

Trituradora de mandíbula en proceso

Aplicaciones de la trituradora de mandíbula

Principio de funcionamiento de la máquina trituradora de mandíbula

Principio de funcionamiento de la máquina trituradora de mandíbula

Las ventajas de una máquina trituradora de mandíbula Zoneding incluyen:

trituradora de mandíbula

Clientes en Ecuador en Zonificación Fábrica

Se debe seleccionar una trituradora de mandíbula en las siguientes situaciones:

trituradora de mandíbula

Trituradora de mandíbula Sitio de uso en Omán

Especificación General

Modeloabertura de alimentación
(milímetros)
Alimentación máx.
tamaño (mm)
Rango de ajuste
de descarga
apertura (mm)
La capacidad de procesamiento
(T / h)
Velocidad de rotación de
eje excéntrico (r/min)
Fuerza de motor
(Kw)
Peso total
(T)
Dimensiones
(Largo × Ancho × Alto)
(mm)
PE-150 × 250150 × 25012510 - 401 - 32504P 5.50.8720 660 × × 850
PE-200 × 300200 × 30018015 - 502 - 62604P 7.51.2910 750 × × 990
PE-200 × 350200 × 35018018 - 703 - 102604P 111.51000 870 × × 990
PE-250 × 400250 × 40021020 - 605 - 213006P 152.81300 1090 × × 1270
PE-400 × 600400 × 60034040 - 10016 - 642756P 3071730 1730 × × 1630
PE-500 × 750500 × 75042550 - 10040 - 1102756P 55121980 2080 × × 1870
PE-600 × 750600 × 750500150 - 20080 - 2402756P 5515.82070 2000 × × 1920
PE-600 × 900600 × 90050065 - 16050 - 1602506P 55172190 2206 × × 2300
PE-750 × 1060750 × 106063080 - 140110 - 3202508P 110292660 2430 × × 2800
PE-800 × 1060800 × 1060640130 - 190130 - 3302508P 11029.82710 2430 × × 2800
PE-830 × 1060830 × 1060650160 - 220150 - 3362508P 11030.72740 2430 × × 2800
PE-870 × 1060870 × 1060660200 - 260190 - 3362508P 11031.52810 2430 × × 2800
PE-900 × 1060900 × 1060685230 - 290230 - 3902508P 110332870 2420 × × 2940
PE-900 × 1200900 × 120075095 - 165220 - 3802008P 110523380 2870 × × 3330
PE-1000 × 12001000 × 1200850195 - 265315 - 5002008P 110553480 2876 × × 3330
PE-1200 × 15001200 × 15001020150 - 350400 - 8001806P 160-220100.94200 3300 × × 3500
PE-1500 × 18001500 × 18001200220 - 350500 - 10001808P 280-3551395160 3660 × × 4248
PEX-150 × 750150 × 75012018 - 488 - 253204P 153.81200 1530 × × 1060
PEX-250 × 750250 × 75021025 - 6013 - 353306P 225.51380 1750 × × 1540
PEX-250 × 1000250 × 100021025 - 6016 - 523306P 3071560 1950 × × 1390
PEX-250 × 1200250 × 120021025 - 6020 - 613306P 379.72140 1660 × × 1500
PEX-300 × 1300300 × 130025020 - 9016 - 1053006P 5515.62720 1950 × × 1600

Productos que te pueden interesar

cargando…

已经是到最后一篇内容了!

Chat abierto
1
Hola 👋
¿Podemos ayudarte?