Buscar en toda la estación Equipo de trituración

Molino de arena húmeda para minas de oro

  • Tamaño de alimentación: <25 mm
  • Tamaño de descarga: 0.5-0.1 mm
  • Potencia del motor: 5.5-30 kW
  • Materiales: minerales metálicos, minerales no metálicos, metales raros y otros materiales como oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, hierro, cobre, antimonio, tungsteno, etc.

Molino de bandeja húmeda en venta

El molino húmedo para mina de oro es un equipo altamente eficiente, de bajo consumo energético y fácil operación, especialmente adecuado para la extracción de oro en minas pequeñas y medianas.

Según las diferentes estructuras, se divide en tipo de rodillo doble y tipo de rodillo triple. El tipo más utilizado es el de rodillo doble.

Aplicaciones

El molino de pan húmedo es un tipo de equipo utilizado para la molienda de minerales, especialmente adecuado para la molienda y beneficio de minerales metálicos como oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, hierro, cobre y antimonio.

Molino de bandeja húmeda Ventajas

  • Baja inversión: Comparada con otras molino de bolas Equipo, el costo de inversión del molino de discos de molienda húmeda es menor.
  • Alto rendimiento: Tiene una alta eficiencia de producción y satisface las necesidades de minas pequeñas y medianas.
  • Fácil de usar y mantener: Estructura simple, fácil operación y bajo costo de mantenimiento.

Estructura del producto

Las partes principales del molino de pan húmedo son el eje impulsor, el asiento del cojinete, el rodillo, el reductor de velocidad, el motor, etc. 

Tiene pequeña inversión, alto rendimiento, bajo costo de producción, buena eficiencia y fácil instalación. 

Principio de funcionamiento del molino de bandeja húmeda

Primero, el motor transmite potencia al reductor, luego el eje de transmisión central la transmite al eje horizontal y, finalmente, el rodillo se mueve en sentido antihorario y los materiales en el molino se muelen en partículas finas.

Durante la molienda de los minerales, las partículas finas de los minerales disociados flotan hacia la superficie superior y se descargan desde el puerto de descarga de desbordamiento; los minerales de grano grueso se depositan en el fondo y continúan moliéndose hasta que la finura alcanza el estándar.

Parámetros del molino de bandeja húmeda

Modelo Velocidad de rotación (r / min) Medios de molienda Peso (T) Tamaño de alimentación (mm) Tamaño de descarga (mm) Capacidad (t / h) Potencia del motor (KW) Peso (T)
Φ900 × 1800 36 1.5 ≦ 20 0.075 - 0.89 0.65 - 2 18.5 5.5
Φ900 × 3000 38 2.7 ≦ 20 0.075 - 0.89 1.1 - 3.5 22 6.7
Φ1200 × 2400 36 3 ≦ 25 0.075 - 0.6 1.5 - 4.8 30 12
Φ1200 × 3000 36 3.5 ≦ 25 0.074 - 0.4 1.6 - 5 37 12.8
Φ1200 × 4500 36 5 ≦ 25 0.074 - 0.4 11.6 - 5.8 55 13.8
Φ1500 × 3000 32.4 7.5 ≦ 25 0.074 - 0.4 2 - 5 75 16.8
Φ1500 × 4500 29.7 11 ≦ 25 0.074 - 0.4 3 - 6 110 21
Φ1500 × 5700 27 12 ≦ 25 0.074 - 0.4 3.5 - 6 130 25.8
Φ1830 × 3000 25.4 11 ≦ 25 0.074 - 0.4 4 - 10 130 29
Φ1830 × 4500 25.4 15 ≦ 25 0.074 - 0.4 4.5 - 12 155 35.5
Φ1830 × 6400 24.1 21 ≦ 25 0.074 - 0.4 6.5 - 15 210 43
Φ1830 × 7000 24.1 23 ≦ 25 0.074 - 0.4 7.5 - 17 245 43.8
Φ2100 × 3000 23.7 15 ≦ 25 0.074 - 0.4 6.5 - 36 155 34.8
Φ2100 × 4500 23.7 24 ≦ 25 0.074 - 0.4 8 - 43 245 42
Φ2100 × 7000 23.7 26 ≦ 25 0.074 - 0.4 8 - 48 280 56.6
Φ2200 × 4500 21.5 27 ≦ 25 0.074 - 0.4 9 - 45 280 51.8
Φ2200 × 6500 21.7 35 ≦ 25 0.074 - 0.4 14 - 26 380 60
Φ2200 × 7000 21.7 35 ≦ 25 0.074 - 0.4 15 - 28 380 62
Φ2200 × 7500 21.7 35 ≦ 25 0.074 - 0.4 15 - 30 380 64.8
Φ2400 × 3000 21 23 ≦ 25 0.074 - 0.4 7 - 50 245 58
Φ2400 × 4500 21 30 ≦ 25 0.074 - 0.4 8.5 - 60 320 69
Φ2700 × 4000 20.7 40 ≦ 25 0.074 - 0.4 12 - 80 380 94
Φ2700 × 4500 20.7 48 ≦ 25 0.074 - 0.4 12 - 90 480 102
Φ3200 × 4500 18 65 ≦ 25 0.074 - 0.4 25 - 120 630 137
Φ3600 × 4500 17 90 ≦ 25 0.074 - 0.4 25 - 140 850 158
Φ3600 × 6000 17 110 ≦ 25 0.074 - 0.4 25 - 160 1250 175
Φ3600 × 8500 18 131 ≦ 25 0.074 - 0.4 45.8 - 256 1800 252
Φ4000 × 5000 16.9 121 ≦ 25 0.074 - 0.4 45 - 208 1500 203
Φ4000 × 6000 16.9 146 ≦ 25 0.074 - 0.4 65 - 248 1600 218
Φ4000 × 6700 16.9 149 ≦ 25 0.074 - 0.4 45 - 252 1800 238
Φ4500 × 6400 15.6 172 ≦ 25 0.074 - 0.4 54 - 306 2000 280

El molino de mina de oro con bandeja húmeda es una opción ideal para la extracción de oro en minas pequeñas y medianas debido a su alta eficiencia, ahorro de energía y fácil operación. Ya sea que recién esté comenzando una operación minera a pequeña escala o esté buscando actualizar su equipo existente, un molino de mina de oro con bandeja húmeda es una inversión valiosa que puede brindar rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo a su mina.

Si desea obtener más información sobre los molinos de discos húmedos para oro o explorar nuestra gama de equipos de minería, no dude en contactarnos. ¡Permítanos ayudarlo a mejorar la eficiencia de su mina y avanzar hacia un futuro exitoso!

cargando…

已经是到最后一篇内容了!

Utilizamos cookies para garantizar que le ofrecemos la mejor experiencia en nuestro sitio web. Si continúa navegando, entenderemos que acepta su uso.
Política de privacidad

OK
Chat abierto
1
Escanea el codigo
Hola 👋
¿Podemos ayudarte?